Displaying items by tag: 240W
產品資料更新中.....
產品規格 :
輸入靈敏度/阻抗 | ||||||
輸入通道 1 to 4 | -36dB/-10dB 可調整 / 20KΩ 平衡式 | |||||
AUX 輸入 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 | |||||
遠程麥克風 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 | |||||
頻率響應 | 65Hz - 18KHz | |||||
輸出電平 | 阻抗 (Ω) | |||||
Hi (100V) | 42 | |||||
Hi (70V) | 21 | |||||
Low | 31V/4Ω | |||||
錄音輸出 | 0dB / 600Ω 不平衡式 | |||||
Link OUT | 0dB / 600Ω 不平衡式 | |||||
音調控制 | ||||||
100Hz, 10KHz | ±10dB+3dB | |||||
總諧波失真率 | 低於 1% | |||||
幻象供電 | +48 VDC | |||||
工作溫度 | 攝氏 0° 度 ~ 40° 度 濕度 95% 以下 | |||||
冷卻方式 | 空氣對流 | |||||
工作電源 | AC220V 50/60Hz | |||||
機身尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 420 mm X 88 mm X 320 mm | |||||
機體淨重 | 9 公斤 |
Additional Info
- Model PM-240
- Name AVS 240W 6分區輸出公共廣播混音功放(內置MP3播放器)
Published in
AVS
Tagged under
產品資料更新中.....
產品規格
靈機度 / 阻抗值 | ||||||
輸入通道 1 to 4 | -36dB/-10dB 可調整/20KΩ 平衡式 | |||||
AUX 輸入 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 | |||||
遠程麥克風 | 0dB/ 20KΩ 平衡式 | |||||
頻率響應 | 65Hz - 18KHz | |||||
輸出電平 | 阻抗 ( Ω ) | |||||
Hi (100V) | 42 | |||||
Hi (70V) | 21 | |||||
Low | 31V/4Ω | |||||
錄音輸出 | 0dB / 600Ω 不平衡式 | |||||
音訊輸出 | 0dB / 600Ω 不平衡式 | |||||
音調控制 | ||||||
100Hz, 10KHz | ±10dB+3dB | |||||
總諧波失真率 | 低於 1% | |||||
幻象供電 | +48 VDC | |||||
工作溫度 | 攝氏 0°度 ~ 40°度, 濕度 95% | |||||
冷卻方式 | 空氣對流 | |||||
電源供應 | AC220V 50/60Hz | |||||
機身尺寸 (寬度 x 高度 x 深度) | 420 mm X 88 mm X 320 mm | |||||
機體淨重 | 10 公斤 |
Additional Info
- Model PA-240
- Name AVS 240W 6分區輸出公共廣播混音功放
Published in
AVS
Tagged under